本评估针对的是大数据软件平台中的商业发行版Hadoop(包括Spart)产品。(MPP)数据库和大数据服务暂不在本次评估范围之内。本评估由数据中心联盟受理申请,进行资料审查,委托专业评估机构进行测试并出具测试报告。
基础能力 指标向导 |
性能 场景向导 |
功能 | 批处理 |
运维管理 | SQL任务 |
可用性 | Nql任务 |
安全 | 机器学习任务 |
兼容性 | 图计算任务 |
扩展性 | 流处理任务 |
其他(可扩展) | 其他(可扩展) |
运维管理 | 可用性 | 功能 | 兼容性 | 安全 | 多租户 | 扩展性 |
自动化部署 | Namenode主节点失效恢复 | 数据导入 | ODBC兼容性 | 认证 | 租户管理 | 集群动态扩展 |
资源监控 | Namenode备节点失效恢复 | SQL任务能力 | JDBC兼容性 | 授权 | 资源管理 | 集群动态收缩 |
作业监控 | Datenode节点失效恢复 | NoSQL数据库 | SQL支持度 | 加密 | 资源隔离 | |
集群操作 | HMaster节点失效恢复 | 机器学习 | 传统数据库同步 | 审计 | 权限管理 | |
故障管理 | RegionServer节点失效恢复 | 流处理能力 | 垮不同数据库表关联操作 | |||
日志管理 | RegionServer节点失效恢复 | |||||
配置管理 | Hbase备份恢复 | |||||
权限管理 | 运维管理节点失效及恢复 | |||||
用户管理 | ||||||
无宕机升级 |
SQL任务 | NoSQL任务 | 机器学习 | 批处理 |
I/O密集型任务 | 数据并发导入 | Kmeans无监督聚类 | Terasort MR I/O密集 |
CPU密集型 | 95%的读,5%的写 | 贝叶斯 有监督分类 | |
报表任务 | 50%的读,50%的写 | ||
分析型任务 | 读、更改、写 | ||
交互式查询 |
序号 | 厂商名称 | 产品 | 版本号 | 软件著作权号 | Hadoop基础能力 |
1 | 新华三 | H3C Data Engine | 1.0 | 2016SR043545 | 2016版 |
2 | 腾讯云 | 数智大数据平台 | 2.5.2 | 2016版 | |
3 | 东方金信 | Seabox 海盒大数据平台 | 1.0 | 2016SR075777 | 2016版 |
4 | 星环信息科技 | Transwarp Data Hub | 4.3.4 | 2015SR071401 | 2016版 |
5 | 百分点 | 百分点大数据操作系统BD-OS | 1.3 | 2016SR228415 | 2016版 |
6 | 国双科技 | 国双大数据平台 | 2.0 | 2016SR147542 | 2016版 |
7 | 明略数据 | 明略BigDataPlatform大数据管理平台 | 1.0 | 2014SR127214 | 2016版 |
8 | 博易智软 | SuperCenter | 2.0 | 2015SR216570 | 2016版 |
序号 | 厂商名称 | 产品 | 版本号 | 软件著作权号 | Hadoop性能 |
1 | 中兴 | GoldenData产品DAP V2.0平台 | 2.0 | 2015版 | |
2 | 中移动苏研 | BC-Hadoop | 1.2 | 2015版 | |
3 | 华为 | FusionInsight | V100R002 | 2015版 | |
4 | 星环信息科技 | Transwarp Data Hub | 4.0 | 2015版 | |
5 | UCloud | 大数据云服务UHadoop | 1.0 | 2015版 | |
6 | 新华三 | H3C Data Engine | 1.0 | 2016SR043545 | 2016版 |
7 | 腾讯云 | 数智大数据平台 | 2.5.2 | 2016版 | |
8 | 东方金信 | Seabox 海盒大数据平台 | 1.0 | 2016SR075777 | 2016版 |
9 | 星环信息科技 | Transwarp Data Hub | 4.6 | 2015SR071401 | 2016版 |
10 | 百分点 | 百分点大数据操作系统BD-OS | 1.3 | 2016SR228415 | 2016版 |
业务负责人:曹先生
联系方式:13910780505
邮箱:will.c@idcquan.com。
技术负责人:马先生
联系方式:010-51668499
邮箱:steven.ma@idcquan.com